| zurück zur Startseite |
This
page is
soon available in English.
|
![]() |
| Ihr Problem : |
|
| Herkömmliche Lösung : |
|
| Nachteile : |
|
| Problemlösung mit der BATTY-BOX : |
|
| Vorteile der BATTY-BOX : |
|
![]() |
Das nebenstehende Bild
verdeutlicht die
Anschlußmöglichkeiten von Ladequellen und Verbrauchern an
die
navtec BATTY-BOX.
Die PC-Schnittstelle kann optional genutzt werden, um die BATTY-BOX zu programmieren. Ein PC ist aber zum Betrieb nicht notwendig. Ein Display zeigt
Kapazitäten, Ladezustand,
Spannung und momentane Ströme aller Batterien an. |
(Hier klicken, zurück zur Produktbeschreibung )
| Nennspannung | 12 V |
| Anzahl Batterien pro BATTY-BOX | 4 |
| Anzahl Ladequellen | 6 |
| max. Ladestrom Generatoren | 3 x 60 A |
| max. Ladestrom Solarpanel | 20 A |
| max. Ladestrom Windgenerator | 20 A |
| max. Landstrom | 20 A |
| Ausgänge für Verbraucher (automatisch schaltend) | Funk, Kühlschrank, Licht, Standheizung, RADAR |
| Eigenstromaufnahme | < 7 mA |
| PC-Interface (z.B. Laptop) | V24 (COM-Port) |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... + 55 Grad |
| Gewicht | ca. 3kg |
| Gehäuse-Material | Aluminium, eloxiert |
| Display | LCD, 4 x 20 Zeichen |
| Anzeige (alternierend) | Kapazitäten, Ladezustände, Spannungen, Ströme |
| Beschleunigung | 5g bis 50 Hz, alle Achsen |
| Temperaturbereich | 253 ... 328 K (-20 bis +55 oC) |
| Testfunktion | Selbstdiagnose, Anzeige auf LC-Display |
| 24-V-Version | geplant |
| Stand: Oktober 1998, Technische Änderungen vorbehalten |